ヘルプ・使い方
このサイトについて
テクニカル指標(RSIOMA・P&F)のモニタリングツールです。 複数の通貨ペア・時間足のシグナルを一覧で確認できます。
更新タイミング
| RSIOMA | 平日 5分ごと |
| P&F | 毎朝 7:00(日足データ) |
| レポート | 毎週月曜 7:05(先週月〜日の集計) |
各機能の見方
RSIOMA
- • 80以上:過熱域(赤)/ 20以下:過冷域(緑)
- • 近接:境界に近い状態
- • 行タップで時間足を切り替え
P&F(ポイント&フィギュア)
- • 上方ブレイク(緑)/ 下方ブレイク(赤)
- • 箱サイズ:値動きの感度(小さいほど敏感)
- • 目標値は参考値です
レポート
- • 先週(月〜日)のブレイク回数を集計
- • 銘柄×箱サイズごとの上方/下方カウント
Active画面の読み方
TF点灯(方向判定)
M30/H1/H4/H8の各時間足で、RSIOMAが閾値を超えると「点灯」する。
| BUYの点灯条件 | RSIOMA ≧ 75 |
| SELLの点灯条件 | RSIOMA ≦ 25 |
| ▲3 / ▼5 の数字 | 連続点灯回数(多い=方向が安定) |
| 「-」表示 | 未点灯(方向未確定) |
flk(フリッカー)
点灯→消灯が起きた回数の累計。トレンドの安定性を示す。
| flk: 0〜2 | 安定(トレンドがブレてない) |
| flk: 3〜5 | やや不安定 |
| flk: 6以上 | ノイズ多い(方向が定まらない) |
| リセット | 全TFが消灯すると0に戻る |
フェーズ(再開①の意味)
エントリー判断の段階を示すバッジ。
| 通知済み | 条件を満たして通知された状態。まだ押し目なし |
| 押し目中 | M5 RSIOMAが25以下に低下(BUY)/ 75以上に上昇(SELL)。押し目を検知 |
| 再開① | 押し目の後、M15 RSIOMAが30以上に回復(BUY)/ 70以下に回復(SELL)。エントリー候補 |
| ①②③の数字 | 再開の回数。①が初回(最も信頼性が高い傾向) |
エントリー判断チェックリスト
上から順に確認。全て✅ならGO候補。
| ① 方向 | H4/H8が方向一致(BUYなら▲、SELLなら▼) |
| ② タイミング | 再開①が出ている。GO時刻が新しい(追いかけでない) |
| ③ 安定性 | flk ≦ 2(トレンドが安定) |
| ④ 壁の余地 | W(順行壁)に余裕あり。Xhまで30p以上、またはW=null+G大 |
PNF行の読み方
| Xh(上壁) | 直近X列の高値。BUYの上値抵抗、SELLのブレイク起点 |
| BD(下抜け転換) | 下抜けると売り転換するライン。BUYの損切り目安 |
| BU(上抜け転換) | 上抜けで買い転換。突破済み=BUY方向を支持 |
| T↑ / T↓ | N波動ターゲット(利確目安) |
| W(順行壁距離) | BUYなら上壁まで、SELLなら下壁まで。+=余地あり、−=突破済み、—=壁なし |
| G(逆行壁距離) | 反対側の壁までの距離。大きい=構造が強い=損切りが遠い |
免責事項
本サイトは情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断は自己責任でお願いします。 掲載情報の正確性・完全性を保証するものではなく、 情報の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。